খণিজ লবণ পরিশোষণ (Absorption of mineral salts)
উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণ শারীরিক বিকাশের জন্য মাটি থেকে আয়ন হিসেবে খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়াই হলো লবণ পরিশোষণ (Absorption of mineral salts)।
নিচে বর্ণিত ছকের মাধ্যমে উদ্ভিদ যেসব পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকে তা দেখানো হলো :
| মৌলের নাম (ম্যাক্রোমৌল) | ধাতু/অধাতু | রাসায়নিক সংকেত | গ্রহণীয় রূপ | শুষ্ক ওজনের ঘনত্ব (m mol/kg) |
| ১. হাইড্রোজেন | অধাতু | H | H2O | 60,000 |
| ২. কার্বন | অধাতু | C | CO2 | 40,000 |
| ৩. অক্সিজেন | অধাতু | O | O2,CO2,H2 | 30,000 |
| ৪. নাইট্রোজেন | অধাতু | N | NO3−,NH4+ | 1000 |
| ৫. পটাসিয়াম | ধাতু | K | K+ | 250 |
| ৬. ক্যালসিয়াম | ধাতু | Ca | Ca++ | 125 |
| ৭. ম্যাগনেসিয়াম | ধাতু | Mg | Mg++ | 80 |
| ৮. ফসফরাস | অধাতু | P | PO43− | 60 |
| ৯. সালফার (গদ্ধক) | অধাতু | S | SO42− | 30 |
| ১০. ক্লোরিন | অধাতু | Cl | Cl− | 3.0 |
| ১১. বোরন | অধাতু | B | BO3− | 2.0 |
| ১২. আয়রন (লৌহ) | ধাতু | Fe | Fe2+,Fe3+ | 2.0 |
| ১৩. ম্যাঙ্গানিজ | অধাতু | Mn | Mn2+ | 1.0 |
| ১৪. জিংক (দস্তা) | অধাতু | Zn | Zn2+ | 0.3 |
| ১৫. কপার (তামা) | অধাতু | Cu | Cu2+ | 0.1 |
| ১৬. নিকেল | অধাতু | Ni | Ni2+ | 0.5 |
| ১৭. মলিবডেনাম | অধাতু | Mo | MO42− | 0.001 |
